Noleggio Auto Trapani Marsala

CAT. B FIAT PANDA O SIMILARE
Dal | Al | Settimanale | Giornaliero |
---|---|---|---|
01/01 | 30/04 | 210,00 | 35,00 |
01/05 | 31/05 | 245,00 | 40,00 |
01/06 | 30/06 | 280,00 | 45,00 |
01/07 | 31/07 | 315,00 | 50,00 |
01/08 | 31/08 | 420,00 | 60,00 |
01/09 | 30/09 | 315,00 | 50,00 |
01/10 | 31/12 | 210,00 | 35,00 |
CAT. C - CHIC FIAT 500 O SIMILARE
Dal | Al | Settimanale | Giornaliero |
---|---|---|---|
01/01 | 30/04 | 245,00 | 40,00 |
01/05 | 31/05 | 280,00 | 45,00 |
01/06 | 30/06 | 315,00 | 50,00 |
01/07 | 31/07 | 350,00 | 55,00 |
01/08 | 31/08 | 450,00 | 65,00 |
01/09 | 30/09 | 350,00 | 55,00 |
01/10 | 31/12 | 245,00 | 40,00 |
CAT. D - DIESEL - FIAT PUNTO O SIMILARE
Dal | Al | Settimanale | Giornaliero |
---|---|---|---|
01/01 | 30/04 | 280,00 | 45,00 |
01/05 | 31/05 | 315,00 | 50,00 |
01/06 | 30/06 | 350,00 | 55,00 |
01/07 | 31/07 | 385,00 | 60,00 |
01/08 | 31/08 | 490,00 | 70,00 |
01/09 | 30/09 | 385,00 | 60,00 |
01/10 | 31/12 | 280,00 | 45,00 |
CAT. E STATION W. QUBO O SIMILARE
Dal | Al | Settimanale | Giornaliero |
---|---|---|---|
01/01 | 30/04 | 315,00 | 50,00 |
01/05 | 31/05 | 350,00 | 55,00 |
01/06 | 30/06 | 385,00 | 60,00 |
01/07 | 31/07 | 420,00 | 65,00 |
01/08 | 31/08 | 525,00 | 75,00 |
01/09 | 30/09 | 420,00 | 65,00 |
01/10 | 31/12 | 315,00 | 50,00 |
CAT. CC - CABRIO VW EOS O SIMILARE
Dal | Al | Settimanale | Giornaliero |
---|---|---|---|
01/01 | 30/06 | 490,00 | 80,00 |
01/07 | 31/07 | 560,00 | 90,00 |
01/08 | 31/08 | 630,00 | 100,00 |
01/09 | 30/09 | 560,00 | 90,00 |
01/10 | 31/12 | 490,00 | 80,00 |
CAT. F - 7 POSTI - PHEDRA O SIMILARE
Dal | Al | Settimanale | Giornaliero |
---|---|---|---|
01/01 | 31/05 | 420,00 | 70,00 |
01/06 | 31/07 | 490,00 | 80,00 |
01/08 | 31/08 | 630,00 | 90,00 |
01/09 | 30/09 | 490,00 | 80,00 |
01/10 | 31/12 | 420,00 | 70,00 |
CAT. G - 9 POSTI - TRAFIC O SIMILARE
Dal | Al | Settimanale | Giornaliero |
---|---|---|---|
01/01 | 31/05 | 630,00 | 70,00 |
01/06 | 30/06 | 700,00 | 80,00 |
01/07 | 31/07 | 770,00 | |
01/08 | 31/08 | 910,00 | 90,00 |
01/09 | 30/09 | 770,00 | 80,00 |
01/10 | 31/12 | 630,00 | 70,00 |
RESPONSABILITA' ECONOMICA PER FRANCHIGIE:
Danni | Tutti i gruppi | € 775,00 iva inclusa (eliminazione € 8,50 al giorno) |
Furto | Tutti i gruppi | € 1200,00 iva inclusa (eliminazione € 11,50 al giorno) |
SUPPLEMENTI
Servizio carburante | € 12,00 iva inclusa |
Presa e consegna del veicolo | € 25,00 iva inclusa |
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
Seggiolino Baby | € 8,00 iva inclusa |
Navigatore Satellitare | € 12,00 iva inclusa |
ALTRI SUPPLEMENTI:
Smarrimento chiavi | € 150,00 iva inclusa |
Marsala Shuttle
Contattaci

ORARIO
Da Lunedì a Domenica
Chiama per concordare l’orario del tuo transfer
INDIRIZZO
C/da Birgi Nivarolo, 231/a
91025 Marsala (TP)
(+39) 333 5907503
Marsala Shuttle
Richiedi Info

per il tuo servizio navetta, noleggio o escursione.
* campi richiesti.